Attention, dans la mesure où le tableau comporte de nombreuses colonnes, il est vivement conseillé de le consulter sur un écran avec une bonne définition (sur votre ordinateur ou une grande tablette). La consultation sur smartphone est toujours possible mais sera délicate car il faudra en permanence faire défiler le contenu horizontalement pour voir toutes les colonnes…
Si vous n’êtes pas familiarisé avec les termes employés dans ce tableau, je vous invite à consulter le descriptif des colonnes situé en dessous du tableau ; et pour en apprendre encore plus sur chacune des caractéristiques des viseurs, je vous encourage à lire l’article associé intitulé « Évaluer le confort de visée à partir des caractéristiques d’un viseur« : il vous permettra comme son titre l’indique de mieux interpréter les différentes données de ce tableau comparatif.
Les modes d’affichages du tableau :
- Tri par défaut : le tableau apparait trié par ordre alphabétique de modèle d’appareil photo. Vous pouvez donc voir rapidement si l’APN qui vous intéresse est présent ci-dessous.
- Tri personnalisé sur une colonne : chaque triangle à droite des libellés des colonnes permet de lancer un nouveau tri sur les valeurs contenues dans la colonne. Le triangle du haut, pointe en haut, opère un tri croissant et le triangle du bas, point en bas, un tri décroissant. Pour inverser un tri déjà effectué sur une colonne, cliquez à nouveau sur le triangle affiché. Vous pouvez par exemple trier les appareils photo par catégorie de prix, par type de capteur, par grossissement ou dégagement oculaire…
- Tri personnalisé sur plusieurs colonnes : lancez, comme indiqué ci-dessus, un premier tri. Ensuite, appuyez sur la touche « MAJ » (Majuscule) et cliquez sur un des deux triangles (tri croissant ou décroissant) de la seconde colonne à trier. Vous pouvez à nouveau répéter l’opération pour ajouter une nouvelle colonne dans ce tri. Par exemple, vous pouvez faire un premier tri sur le type de capteur, puis un second sur le grossissement.
- Recherche d’un terme : après le libellé « Rechercher: » (situé au-dessus du tableau, à droite), vous pouvez indiquer un terme à trouver dans le tableau. Si le mot recherché est trouvé, seules les lignes contenant ce mot seront affichées ; Par exemple, si vous tapez « OLED », seuls les modèles d’APN avec un viseur électronique équipé d’un écran de ce type seront visibles.
- Recherche de plusieurs termes : indiquez votre premier mot comme indiqué ci-dessus, puis, après un espace, ajouter le second mot. Seules les lignes contenant à la fois le premier et le second terme seront affichées. Par exemple, si vous tapez « Sony APS-C » vous verrez uniquement les modèles d’appareil photo de cette marque avec un capteur de type APS-C.
Tableau comparatif des caractéristiques des viseurs par appareil photo
Modèle d'APN | Catégorie de prix | Capteur | Type viseur (OVF/EVF) | Couver- ture (%) | Grossis- sement | Focale Gr = 1 (mm) | Coef. Convers. | Grossis. 24x36 | Dégage- ment (mm) | Réglage dioptr. (-) | Réglage dioptr. (+) | Millions de points | Taille viseur (en '' ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon EOS 1300D | € | APS-C | OVF - Miroir | 95 | 0,80 | 62,5 | 1,6 | 0,50 | 21,0 | -2,5 | +0,5 | - | - |
Canon EOS 1D X Mark II | €€€€€€€€€€ | Pl. format | OVF - Prisme | 100 | 0,76 | 65,8 | 1,0 | 0,76 | 20,0 | -3,0 | +1 | - | - |
Canon EOS 2000D | € | APS-C | OVF - Miroir | 95 | 0,80 | 62,5 | 1,6 | 0,50 | 21,0 | -2,5 | +0,5 | - | - |
Canon EOS 200D | € | APS-C | OVF - Miroir | 95 | 0,87 | 57,5 | 1,6 | 0,54 | 19,0 | -3,0 | +1 | - | - |
Canon EOS 5D Mark IV | €€€€€€€€€ | Pl. format | OVF - Prisme | 100 | 0,71 | 70,4 | 1,0 | 0,71 | 21,0 | -3,0 | +1 | - | - |
Canon EOS 5D SR | €€€€€€€€ | Pl. format | OVF - Prisme | 100 | 0,71 | 70,4 | 1,0 | 0,71 | 21,0 | -3,0 | +1 | - | - |
Canon EOS 6D Mark II | €€€€€ | Pl. format | OVF - Prisme | 98 | 0,71 | 70,4 | 1,0 | 0,71 | 21,0 | -3,0 | +1 | - | - |
Canon EOS 77D | €€ | APS-C | OVF - Miroir | 95 | 0,82 | 61,0 | 1,6 | 0,51 | 19,0 | -3,0 | +1 | - | - |
Canon EOS 7D Mark II | €€€€ | APS-C | OVF - Prisme | 100 | 1,00 | 50,0 | 1,6 | 0,63 | 22,0 | -3,0 | +1 | - | - |
Canon EOS 800D | €€ | APS-C | OVF - Miroir | 95 | 0,82 | 61,0 | 1,6 | 0,51 | 19,0 | -3,0 | +1 | - | - |
Canon EOS 80D | €€ | APS-C | OVF - Prisme | 100 | 0,95 | 52,6 | 1,6 | 0,59 | 22,0 | -3,0 | +1 | - | - |
Canon EOS M50 | €€ | APS-C | EVF - OLED | 100 | NC | NC | 1,6 | NC | 22,0 | NC | NC | 2,36 | 0,39 |
Canon EOS R | €€€€€€ | Pl. format | EVF - OLED | 100 | 0,76 | 65,8 | 1,0 | 0,76 | 23,0 | -4,0 | +2 | 3,69 | 0,50 |
Fuji X100F | €€€ | APS-C | EVF - LCD / OVF | 100 | 0,96 | 52,1 | 1,5 | 0,64 | 15,0 | -2,0 | +1 | 2,36 | 0,48 |
Fuji X-E3 | €€ | APS-C | EVF - OLED | 100 | 0,93 | 53,8 | 1,5 | 0,62 | 17,5 | -4,0 | +2 | 2,36 | 0,39 |
Fuji X-H1 | €€€€€ | APS-C | EVF - OLED | 100 | 1,13 | 44,4 | 1,5 | 0,75 | 23,0 | -4,0 | +2 | 3,69 | 0,50 |
Fuji X-PRO2 | €€€€ | APS-C | EVF - LCD / OVF | 100 | 0,89 | 56,5 | 1,5 | 0,59 | 16,0 | -4,0 | +2 | 2,36 | 0,48 |
Fuji X-T100 | €€ | APS-C | EVF - OLED | 100 | 0,93 | 53,8 | 1,5 | 0,62 | 17,5 | -4,0 | +2 | 2,36 | 0,39 |
Fuji X-T2 | €€€€ | APS-C | EVF - OLED | 100 | 1,16 | 43,3 | 1,5 | 0,77 | 23,0 | -4,0 | +2 | 2,36 | 0,50 |
Fuji X-T20 | €€ | APS-C | EVF - OLED | 100 | 0,93 | 53,8 | 1,5 | 0,62 | 17,5 | -4,0 | +2 | 2,36 | 0,39 |
Fuji X-T3 | €€€€ | APS-C | EVF - OLED | 100 | 1,13 | 44,4 | 1,5 | 0,75 | 23,0 | -4,0 | +2 | 3,69 | 0,50 |
Leica CL | €€€€€€ | APS-C | EVF - NC | 100 | 0,74 | 67,6 | 1,5 | 0,49 | 20,0 | -4,0 | +4 | 2,36 | NC |
Leica SL | €€€€€€€€€€ | Pl. format | EVF - LCD | 100 | 0,80 | 62,5 | 1,0 | 0,80 | 20,0 | -4,0 | +2 | 4,40 | 0,66 |
Leica V-Lux | €€€ | 1'' | EVF - OLED | 100 | 1,88 | 26,6 | 2,7 | 0,70 | NC | -4,0 | +4 | 2,36 | 0,39 |
Nikon D3400 | € | APS-C | OVF - Miroir | 95 | 0,85 | 58,8 | 1,5 | 0,57 | 18,0 | -1,7 | +0,5 | - | - |
Nikon D5 | €€€€€€€€€€ | Pl. format | OVF - Prisme | 100 | 0,72 | 69,4 | 1,0 | 0,72 | 17,0 | -3,0 | +1 | - | - |
Nikon D500 | €€€€€ | APS-C | OVF - Prisme | 100 | 1,00 | 50,0 | 1,5 | 0,67 | 16,0 | -2,0 | +1 | - | - |
Nikon D5300 | € | APS-C | OVF - Miroir | 95 | 0,82 | 61,0 | 1,5 | 0,55 | 18,0 | -1,7 | +1 | - | - |
Nikon D5600 | €€ | APS-C | OVF - Miroir | 95 | 0,82 | 61,0 | 1,5 | 0,55 | 17,0 | -1,7 | +0,5 | - | - |
Nikon D610 | €€€ | Pl. format | OVF - Prisme | 100 | 0,70 | 71,4 | 1,0 | 0,70 | 21,0 | -3,0 | +1 | - | - |
Nikon D7200 | €€ | APS-C | OVF - Prisme | 100 | 0,94 | 53,2 | 1,5 | 0,63 | 19,5 | -2,0 | +1 | - | - |
Nikon D750 | €€€€€ | Pl. format | OVF - Prisme | 100 | 0,70 | 71,4 | 1,0 | 0,70 | 21,0 | -3,0 | +1 | - | - |
Nikon D7500 | €€€ | APS-C | OVF - Prisme | 100 | 0,94 | 53,2 | 1,5 | 0,63 | 18,5 | -2,0 | +1 | - | - |
Nikon D810 | €€€€€€€ | Pl. format | OVF - Prisme | 100 | 0,70 | 71,4 | 1,0 | 0,70 | 17,0 | -3,0 | +1 | - | - |
Nikon D850 | €€€€€€€€€ | Pl. format | OVF - Prisme | 100 | 0,75 | 66,7 | 1,0 | 0,75 | 17,0 | -3,0 | +1 | - | - |
Nikon Z6 | €€€€€€ | Pl. format | EVF - OLED | 100 | 0,80 | 62,5 | 1,0 | 0,80 | 21,0 | -4,0 | +2 | 3,69 | 0,50 |
Nikon Z7 | €€€€€€€€€ | Pl. format | EVF - OLED | 100 | 0,80 | 62,5 | 1,0 | 0,80 | 21,0 | -4,0 | +2 | 3,69 | 0,50 |
Olympus OM-D E-M1 Mark II | €€€€ | Micro 4/3 | EVF - OLED | 100 | 1,48 | 33,8 | 2,0 | 0,74 | 21,0 | -4,0 | +2 | 2,36 | NC |
Olympus OM-D E-M10 Mark III | €€ | Micro 4/3 | EVF - OLED | 100 | 1,23 | 40,7 | 2,0 | 0,62 | 19,2 | -4,0 | +2 | 2,36 | NC |
Olympus OM-D E-M5 Mark II | €€ | Micro 4/3 | EVF - LCD | 100 | 1,48 | 33,8 | 2,0 | 0,74 | 21,0 | -4,0 | +2 | 2,36 | NC |
Panasonic Lumix DC-G9 | €€€€ | Micro 4/3 | EVF - OLED | 100 | 1,66 | 30,1 | 2,0 | 0,83 | 21,0 | -4,0 | +3 | 3,68 | NC |
Panasonic Lumix DC-GH5 | €€€€ | Micro 4/3 | EVF - OLED | 100 | 1,52 | 32,9 | 2,0 | 0,76 | 21,0 | -4,0 | +3 | 3,68 | NC |
Panasonic Lumix DC-GX9 | €€ | Micro 4/3 | EVF - LCD | 100 | 1,39 | 36,0 | 2,0 | 0,70 | 17,5 | -4,0 | +3 | 2,76 | NC |
Panasonic Lumix DMC-G7 | €€ | Micro 4/3 | EVF - OLED | 100 | 1,40 | 35,7 | 2,0 | 0,70 | 17,5 | -4,0 | +4 | 2,36 | NC |
Panasonic Lumix DMC-G80 | €€ | Micro 4/3 | EVF - OLED | 100 | 1,48 | 33,8 | 2,0 | 0,74 | 20,0 | -4,0 | +4 | 2,36 | NC |
Panasonic Lumix DMC-GX8 | €€ | Micro 4/3 | EVF - OLED | 100 | 1,54 | 32,5 | 2,0 | 0,77 | 21,0 | -4,0 | +3 | 2,36 | NC |
Panasonic Lumix GH5 S | €€€€€€ | Micro 4/3 | EVF - OLED | 100 | 1,52 | 32,9 | 2,0 | 0,76 | 21,0 | -4,0 | +3 | 3,68 | NC |
Panasonic Lumix GX80 | € | Micro 4/3 | EVF - LCD | 100 | 1,39 | 36,0 | 2,0 | 0,70 | 17,5 | -4,0 | +3 | 2,76 | NC |
Panasonix Lumix DMC-FZ2000 | €€ | 1'' | EVF - OLED | 100 | 2,00 | 25,0 | 2,7 | 0,74 | 20,0 | -4,0 | +4 | 2,36 | NC |
Pentax K-1 Mark II | €€€€€ | Pl. format | OVF - Prisme | 100 | 0,70 | 71,4 | 1,0 | 0,70 | 21,7 | -3,5 | +1,2 | - | - |
Pentax K70 | €€ | APS-C | OVF - Prisme | 100 | 0,95 | 52,6 | 1,5 | 0,63 | 22,3 | -2,5 | +1,5 | - | - |
Pentax KP | €€€ | APS-C | OVF - Prisme | 100 | 0,95 | 52,6 | 1,5 | 0,63 | 22,3 | -2,5 | +1,5 | - | - |
Sony Alpha 6000 | € | APS-C | EVF - OLED | 100 | 1,07 | 46,7 | 1,5 | 0,70 | 23,0 | -4,0 | +3 | 1,44 | 0,39 |
Sony Alpha 6300 | €€ | APS-C | EVF - OLED | 100 | 1,07 | 46,7 | 1,5 | 0,70 | 23,0 | -4,0 | +3 | 2,36 | 0,39 |
Sony Alpha 6500 | €€€€ | APS-C | EVF - OLED | 100 | 1,07 | 46,7 | 1,5 | 0,70 | 23,0 | -4,0 | +3 | 2,36 | 0,39 |
Sony Alpha 68 | € | APS-C | EVF - OLED | 100 | 0,88 | 56,8 | 1,5 | 0,57 | 26,5 | -4,0 | +3 | 1,44 | 0,39 |
Sony Alpha 7 | €€ | Pl. format | EVF - OLED | 100 | 0,71 | 70,4 | 1,0 | 0,71 | 27,0 | -4,0 | +3 | 2,36 | 0,50 |
Sony Alpha 7 II | €€€ | Pl. format | EVF - OLED | 100 | 0,71 | 70,4 | 1,0 | 0,71 | 27,0 | -4,0 | +3 | 2,36 | 0,50 |
Sony Alpha 7 III | €€€€€€ | Pl. format | EVF - OLED | 100 | 0,78 | 64,1 | 1,0 | 0,78 | 23,0 | -4,0 | +3 | 2,36 | 0,50 |
Sony Alpha 77 II | €€€ | APS-C | EVF - OLED | 100 | 1,09 | 45,9 | 1,5 | 0,71 | 27,0 | -4,0 | +3 | 2,36 | 0,50 |
Sony Alpha 7R II | €€€€€€ | Pl. format | EVF - OLED | 100 | 0,78 | 64,1 | 1,0 | 0,78 | 23,0 | -4,0 | +3 | 2,36 | 0,50 |
Sony Alpha 7R III | €€€€€€€€ | Pl. format | EVF - OLED | 100 | 0,78 | 64,1 | 1,0 | 0,78 | 23,0 | -4,0 | +3 | 3,69 | 0,50 |
Sony Alpha 7S II | €€€€€€€ | Pl. format | EVF - OLED | 100 | 0,78 | 64,1 | 1,0 | 0,78 | 23,0 | -4,0 | +3 | 2,36 | 0,50 |
Sony Alpha 9 | €€€€€€€€€€ | Pl. format | EVF - OLED | 100 | 0,78 | 64,1 | 1,0 | 0,78 | 23,0 | -4,0 | +3 | 3,69 | 0,50 |
Sony Alpha 99 II | €€€€€€€€ | Pl. format | EVF - OLED | 100 | 0,78 | 64,1 | 1,0 | 0,78 | 23,0 | -4,0 | +3 | 2,36 | 0,51 |
Sony Cyber-Shot DSC-RX10 III | €€€ | 1'' | EVF - OLED | 100 | 1,89 | 26,5 | 2,7 | 0,70 | 23,0 | -4,0 | +3 | 2,36 | 0,39 |
Sony Cyber-Shot DSC-RX10 IV | €€€€€ | 1'' | EVF - OLED | 100 | 1,89 | 26,5 | 2,7 | 0,70 | 23,0 | -4,0 | +3 | 2,36 | 0,39 |
Sony Cyber-Shot DSC-RX100 III | € | 1'' | EVF - OLED | 100 | 1,59 | 31,4 | 2,7 | 0,59 | 20,0 | -4,0 | +3 | 1,44 | 0,39 |
Sony Cyber-Shot DSC-RX100 IV | €€ | 1'' | EVF - OLED | 100 | 1,59 | 31,4 | 2,7 | 0,59 | 20,0 | -4,0 | +3 | 2,36 | 0,39 |
Sony Cyber-Shot DSC-RX100 V | €€ | 1'' | EVF - OLED | 100 | 1,59 | 31,4 | 2,7 | 0,59 | 20,0 | -4,0 | +3 | 2,36 | 0,39 |
Sony Cyber-Shot DSC-RX100 VI | €€€ | 1'' | EVF - OLED | 100 | 1,59 | 31,4 | 2,7 | 0,59 | 20,0 | -4,0 | +3 | 2,36 | 0,39 |
Sony Cyber-Shot DSC-RX1R II | €€€€€€€€€€ | Pl. format | EVF - OLED | 100 | 0,74 | 67,6 | 1,0 | 0,74 | 19,0 | -4,0 | +3 | 2,36 | 0,39 |
Légende des colonnes du tableau :
- Modèle d’APN : Marque et référence du modèle d’appareil photo numérique (APN)
- Catégorie de prix : de 1 à 10 symboles euro en fonction du prix ; plus le prix sera élevé, plus il y aura de signe « € ». Voir ci-dessous le tableau des fourchettes de prix utilisés. Les prix ont été relevés en septembre 2018 sur internet, prioritairement sur les sites e-commerces Digit-Photo, MissNumerique et Amazon.
- Capteur : Taille du capteur de l’APN ; Par ordre de taille décroissant : « Pl. format » pour plein format (24 x 36 mm), APS-C (environ 15,5 x 23,7mm, un peu plus petit pour les APS-C Canon), Micro 4/3 (13 x 17,3 mm), 1’’ (capteur 1 pouce ; 8,8 x 13,2 mm) ; Pour plus d’informations sur ce sujet, vous pouvez consulter l’article La taille des capteurs des APN : comparatif.
- Type viseur (OVF / EVF) : Type de viseur optique (OVF pour Optical ViewFinder en anglais) ou électronique (EVF pour Electronic ViewFinder en anglais). S’il s’agit d’un viseur optique, il est précisé la nature de la pièce optique utilisée pour amener l’image reflétée par le miroir jusqu’au viseur d’un reflex : un pentamiroir (O – Miroir) ou un pentaprisme (O – Prisme). Pour les viseurs électroniques (EVF), la technologie utilisée pour l’écran (OLED ou LCD) est indiquée (EVF – OLED ou EVF – LCD). A noter que certains APN Fuji sont équipés à la fois d’un viseur optique et électronique. Dans ce cas, seules les caractéristiques du viseur électronique ont été renseignées dans le tableau.
- Couverture (%) : pourcentage de la scène photographiée visible dans le viseur. Avec certains appareils photo reflex d’entrée de gamme, la visée n’intègre pas la totalité (100%) de la scène prise en photo (il manque une petite frange sur les bords du cadre). En revanche, les appareils photo à visée électronique présentent toujours une couverture de 100%.
- Grossissement : par convention, la valeur est donnée pour un objectif de 50mm de focale, mise au point sur l’infini et avec une puissance oculaire de -1 dioptrie.
- Focale Gr = 1 (mm) : focale (en mm) permettant qu’un objet de la scène photographiée ait la même taille en réel (observé à l’œil nu) que son image dans le viseur (grossissement de 1). Autrement dit, avec les deux yeux ouverts (un œil regardant directement la scène et un autre collé au viseur), l’objet et son image dans le viseur ont les mêmes proportions (même taille apparente). La valeur de la focale est obtenue à partir du grossissement Gr et de la focale de référence (50 mm) où focale recherchée = 50 mm x 1/Gr).
- Coef. Convers. : Coefficient de conversion calculé à partir de la taille du capteur. Il permet de trouver le grossissement équivalent en 24×36 mm (cf. point suivant)
- Grossis. 24×36 : Grossissement équivalent en 24×36 mm (c’est le grossissement de la colonne 6 divisé par le coefficient de conversion de la colonne 8). Cette colonne permet de comparer les grossissements des viseurs entre les différents appareils photo même s’ils n’ont pas la même taille de capteur (cela donne une bonne idée de la taille des viseurs sachant que plus le grossissement sera élevé et plus la taille du viseur sera importante).
- Dégagement (mm) : dégagement oculaire en millimètres.
- Réglage dioptr. (-) : réglage dioptrique – valeur négative maximale.
- Réglage dioptr. (+) : réglage dioptrique – valeur positive maximale.
- Millions de points : nombre de points de l’écran (en millions). Pour connaître le nombre de pixels constituant l’écran, vous pouvez diviser ce nombre par 3 (voir la partie La définition des viseurs en millions de points pour plus d’explication à ce sujet).
- Taille viseur (en » ) : diagonale de l’écran exprimée en pouces (pour rappel, 1 pouce = 2,54 cm) pour les viseurs électroniques.
Valeur particulière :
- NC : signifie information « Non Communiquée ». La présence de « NC » sur une ligne indique que, pour le modèle d’APN correspondant, la donnée n’a pas été trouvée malgré l’utilisation de différentes sources d’informations (site officiel du constructeur, fiche technique ou commercial produit, mode d’emploi…).
Tableau utilisé pour remplir la colonne catégorie de prix (fourchettes de prix) :
Prix Mini (en €) | Prix Maxi (en €) | Symbole euro correspondant |
---|---|---|
0 | 500 | € |
501 | 900 | €€ |
901 | 1300 | €€€ |
1301 | 1700 | €€€€ |
1701 | 2100 | €€€€€ |
2101 | 2500 | €€€€€€ |
2501 | 2900 | €€€€€€€ |
2901 | 3300 | €€€€€€€€ |
3301 | 3700 | €€€€€€€€€ |
3701 | 9999 | €€€€€€€€€€ |
NOTEZ L'ARTICLE (survolez l'étoile correspondante à la note puis cliquez dessus)
►| Note moyenne de 5 /5 attribuée par 33 votant(s) |